雪梨校區開課日與學費
* 費用皆以澳幣計算
學士課程
CRICOS | 科系名稱 | Course code | 包裝課程 | 課程長度 | 學期學費 | 實習學期學費 | 總學費 | 開課月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058616M | 廚藝管理學士學位 | CRS1201422 | 4 | $9,500 | $2,375 | $61,750 | 2月/7月 | |
089144D | 渡假村飯店管理學士學位 | CRS1400274 | 3 | $9,500 | $57,000 | 2月/7月 | ||
089145C | 渡假村飯店管理學士學位 (含專業實習) |
CRS1400277 | 4 | $9,500 | $2,375 | $61,750 | 2月/7月 |
CRICOS | 科系名稱 | Course code | 包裝課程 | 課程長度 | 學期學費 | 實習學期學費 | 總學費 | 開課月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089147A | 渡假村飯店管理副學士學位 | CRS1400275 | 2 | $9,500 | $38,000 | 2月/7月 |
廚藝課程
CRICOS | 科系名稱 | Course code | 包裝課程 | 課程長度 | 學期學費 | 實習學期學費 | 總學費 | 開課月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093736A | 商業廚藝三級證書課程 | SIT30816 | 1 | $8,100 | $16,200 | 2.4.7.9月 | ||
093737M | 商業廚藝四級證書課程 | SIT40516 | 1.5 | $8,100 | $24,300 | 2.4.7.9月 | ||
090997D | 餐飲管理文憑課程 | SIT50416 | 商業廚藝四級證書課程 | 2 | $7,800 | $32,100 | 2.4.7.9月 | |
091147E | 餐飲管理高級文憑課程 | SIT60316 | 商業廚藝四級證書課程 | 2.5 | $7,800 | $39,900 | 2.4.7.9月 | |
058616M | 廚藝管理學士學位 | CRS1201422 | 商業廚藝四級證書課程 +餐飲管理高級文憑課程 |
5 | $9,500 | $2,375 | $73,150 | 2月/7月 |
CRICOS | 科系名稱 | Course code | 包裝課程 | 課程長度 | 學期學費 | 實習學期學費 | 總學費 | 開課月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093734C | 糕點三級證書課程 | SIT31016 | 1 | $8,100 | $16,200 | 2.4.7.9月 | ||
093735B | 糕點四級證書課程 | SIT40716 | 1.5 | $8,100 | $24,300 | 2.4.7.9月 | ||
090997D | 餐飲管理文憑課程 | SIT50416 | 糕點四級證書課程 | 2 | $7,800 | $32,100 | 2.4.7.9月 | |
091147E | 餐飲管理高級文憑課程 | SIT60316 | 糕點四級證書課程 | 2.5 | $7,800 | $39,900 | 2.4.7.9月 | |
058616M | 廚藝管理學士學位 | CRS1201422 | 糕點四級證書課程 +餐飲管理高級文憑課程 |
5 | $9,500 | $2,375 | $73,150 | 2月/7月 |
餐飲課程
CRICOS | 科系名稱 | Course code | 包裝課程 | 課程長度 | 學期學費 | 實習學期學費 | 總學費 | 開課月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090997D | 餐飲管理文憑課程 | SIT50416 | 1 | $7,800 | $15,600 | 2月/7月 | ||
089147A | 渡假村飯店管理副學士學位 | CRS1400275 | 餐飲管理文憑課程 | 2 | $9,500 | $34,600 | 2月/7月 | |
089145C | 渡假村飯店管理學士學位 (含專業實習) |
CRS1400277 | 餐飲管理文憑課程 | 4 | $9,500 | $2,375 | $58,350 | 2月/7月 |
額外費用
額外費用(部分課程) | 每年(AU) |
---|---|
大多數課程 | |
學士課程材料費(e.g. 書本、課程材料、制服、導覽費、設備費用) | 約$1,000 |
技職課程材料費(e.g. 書本、課程材料、制服、導覽費、設備費用) | 約$500 |
商業廚藝課程/廚藝管理 | |
制服費用* | $95起 |
工作鞋* | $60起 |
工具費用* | $335起 |
糕點課程 | |
制服費用* | $95起 |
工作鞋* | $60起 |
工具費用* | $385起 |
烘焙課程 | |
制服費用* | $95起 |
工作鞋* | $80起 |
工具費用* | $395起 |
食品科學與科技課程 | |
課程筆記、專業實驗服和戶外活動費用 | $200起 |
餐飲課程 | |
餐飲服務制服費用* | $140起 |
安格力斯國際飯店學院 | |
海外遊學(自選) | 約$1,100 |
活動管理課程 | |
制服費用* | $55起 |
觀光課程 | |
戶外教學、參訪、住宿、課程材料費用 | $800起 |
其他費用
國際學生服務中心文件申請費用 | (AU) |
---|---|
補發學生證 | $25 |
補發成績單 | $15 |
補發資格證書 | $80 |
國際行政費用 | $100 |
取消課程行政費用 | $750 |
補印付款文件(收據) | $10 |
補發學業完成證明 | $10 |
國際電匯銀行手續費 | $25 |
無故缺席預定接機服務費用 | $60 |
學費延遲繳交罰款 (每週) | $100 |
更改入學許可證明 | $100 |
更改註冊確認書 (COE) | $150 |
標記 * 的項目可於校外或校內購買
以上價格如有變更,恕不另行通知
訂金說明
- 申請包裝文憑課程者,將收取訂金澳幣$200元
- 申請包裝進階文憑課程者,將收取訂金澳幣$200元
- 申請包裝學士課程者,將收取訂金澳幣$1000元
- 以上訂金皆不可退還